Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 P3 Jonathan Y Oscar 5 5 0 0 10 3 7 5
2 P10 Helver Y William 6 4 0 2 8 5 3 4
3 P9 Francisco Y Johan L 4 3 0 1 6 3 3 3
4 P4 Jorge Y Juan Camilo 6 3 0 3 8 7 1 3
5 P1 Julian Y Andres 3 2 0 1 5 4 1 2
6 P6 Hugo Y Jaime 2 1 0 1 3 3 0 1
7 P5 Juan Pablo Y Ricardo C 6 1 0 5 4 11 -7 1
8 P2 Christian Y Francisco Barona 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P8 Milena Y Cristina V 3 0 0 3 3 6 -3 0
10 P7 Jenny Y Camilo N 3 0 0 3 1 6 -5 0

Imprimir    Descargar en XLS